N° de Lot | Superficie | Prix | Etat | Plan de vente |
---|---|---|---|---|
77 | 411 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
78 | 421 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
79 | 417 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
80 | 403 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
81 | 380 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
82 | 402 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
83 | 412 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
90 | 445 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
91 | 488 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
92 | 473 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
93 | 405 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
94 | 405 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
95 | 441 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
96 | 441 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
97 | 445 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
103 | 405 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
104 | 402 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
105 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
106 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
107 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
108 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
109 | 490 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
115 | 455 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
116 | 420 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
117 | 411 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
118 | 417 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
119 | 405 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
120 | 554 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
121 | 361 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
122 | 404 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
123 | 410 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
124 | 405 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
125 | 436 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
126 | 413 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
127 | 537 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
135 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
136 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
137 | 399 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
138 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
139 | 403 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
144 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
145 | 400 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
146 | 367 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
152 | 425 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
153 | 409 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
154 | 399 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
155 | 404 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
156 | 397 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
157 | 420 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
158 | 403 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
PROCHAINEMENT,
Lancement commercial
de terrains à bâtir
sur la commune de :