N° de Lot | Superficie | Prix | Etat | Plan de vente |
---|---|---|---|---|
1 | 447 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
2 | 463 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
3 | 467 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
4 | 486 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
5 | 485 m² | - | Réservé | Visualiser le plan |
6 | 527 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
7 | 511 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
8 | 584 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
9 | 555 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
10 | 582 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
11 | 558 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
12 | 583 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
13 | 471 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
14 | 460 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
15 | 443 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
16 | 470 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
17 | 431 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
18 | 452 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
19 | 472 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
20 | 466 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
21 | 548 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
22 | 465 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
23 | 397 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
24 | 433 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
25 | 471 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
26 | 487 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
27 | 419 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
28 | 533 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
29 | 511 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
30 | 604 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
31 | 547 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
32 | 495 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
33 | 470 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
34 | 488 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
35 | 572 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
PROCHAINEMENT,
Lancement commercial
de terrains à bâtir
sur la commune de :