N° de Lot | Superficie | Prix | Etat | Plan de vente |
---|---|---|---|---|
01 | 440 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
02 | 505 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
03 | 610 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
04 | 445 m² | - | Réservé | Visualiser le plan |
05 | 430 m² | - | Réservé | Visualiser le plan |
06 | 420 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
07 | 560 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
08 | 455 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
09 | 425 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
10 | 435 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
11 | 465 m² | - | Réservé | Visualiser le plan |
12 | 465 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
13 | 465 m² | - | Vendu | Visualiser le plan |
PROCHAINEMENT,
Lancement commercial
de terrains à bâtir
sur la commune de :